幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜7
イベント概要
冒険進行中に、イタズラ妖精がつくる幻惑の霧に惑わされた『人々』が出現!
襲ってくる『人々』たちの霧を払い、救出して『仲間』に!?
今回のイベントより新パートナー「星野静流」が登場します!
さらに今までに登場した限定SRパートナーが全員再登場します!
※SRパートナーだけでなく、過去の限定Rパートナーも登場します。
イベント期間
10/5(月)12:00〜10/11(日)22:00
イベント詳細
冒険中に特殊レイドモンスターが出現するようになります。
特殊レイドモンスターの特徴
- 通常のレイドモンスターと同時に出現
- 救援は出せないため、一人で倒さなくてはいけない
- BP消費0攻撃が無く、最初からBP1消費スタート
- 攻撃した後HPが残った場合、制限時間内でも逃げることがある
討伐カウントルール
- ギルドを抜けてもギルド側の合計討伐カウントは減らない
- ギルドを抜けて入り直すと、ギルド内ランキングのカウントは0からスタートする
(レイドのレベルはリセットされない)
限定レイドボス
名称 | 討伐報酬(ランダム) |
---|---|
![]() 霧に包まれたミミ | |
![]() 霧に包まれた静流 | |
![]() 霧に包まれた璃乃 | |
![]() 霧に包まれたゆかり | |
![]() 霧に包まれた秋乃 | |
File not found: 幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜4/霧に包まれた茉莉[添付] 霧に包まれた茉莉 | |
![]() 霧に包まれた七々香 | |
![]() 霧に包まれた美冬 | |
File not found: 幻惑の妖精〜霧の向こうで微笑う影〜7/霧に包まれた静流2[添付] 霧に包まれた静流 |
報酬
個人報酬
救出回数 | 報酬 | 140回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 340回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10回救出 | ジュエルx50個 | 150回救出 | SR【叱咤激励姉ちゃん】星野静流x1人 | 360回救出 | ジュエルx50個 | ||
20回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 160回救出 | ジュエルx50個 | 380回救出 | ジュエルx50個 | ||
30回救出 | ジュエルx50個 | 170回救出 | 摸擬戦チケットx1枚 | 400回救出 | SR以上30%プラチナガチャチケットx1枚 | ||
50回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 | 180回救出 | ジュエルx50個 | 450回救出 | ジュエルx100個 | ||
60回救出 | ジュエルx50個 | 190回救出 | ジュエルx50個 | 500回救出 | ジュエルx100個 | ||
70回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 200回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 | 550回救出 | ジュエルx100個 | ||
80回救出 | ジュエルx50個 | 220回救出 | ジュエルx50個 | 600回救出 | ジュエルx100個 | ||
90回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 240回救出 | 摸擬戦チケットx1枚 | 650回救出 | ジュエルx100個 | ||
100回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 | 260回救出 | ジュエルx50個 | 700回救出 | ジュエルx100個 | ||
110回救出 | ジュエルx50個 | 280回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 750回救出 | ジュエルx100個 | ||
120回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 300回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 | 800回救出 | ジュエルx100個 | ||
130回救出 | ジュエルx50個 | 320回救出 | ジュエルx50個 |
※800回救出以降は、50回救出するごとにジュエルx100個が付与されます。
ギルド報酬
救出回数 | 報酬 | 1400回救出 | BPエーテル・ミニx6個 | 3300回救出 | ジュエルx100個 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 1500回救出 | プラチナガチャチケットx2枚 | 3400回救出 | ジュエルx100個 | ||
100回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 1600回救出 | ジュエルx100個 | 3500回救出 | ジュエルx100個 | ||
150回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 1700回救出 | ジュエルx100個 | 3600回救出 | ジュエルx100個 | ||
200回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 1800回救出 | ジュエルx100個 | 3700回救出 | ジュエルx100個 | ||
250回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 1900回救出 | ジュエルx100個 | 3800回救出 | ジュエルx100個 | ||
300回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 2000回救出 | ジュエルx100個 | 3900回救出 | ジュエルx100個 | ||
350回救出 | BPエーテル・ミニx3個 | 2100回救出 | ジュエルx100個 | 4000回救出 | ジュエルx100個 | ||
400回救出 | スタミナポーション・ハーフx1個 | 2200回救出 | ジュエルx100個 | 4100回救出 | ジュエルx100個 | ||
450回救出 | BPエーテル・ミニx6個 | 2300回救出 | ジュエルx100個 | 4200回救出 | ジュエルx100個 | ||
500回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 | 2400回救出 | ジュエルx100個 | 4300回救出 | ジュエルx100個 | ||
600回救出 | BPエーテル・ミニx6個 | 2500回救出 | ジュエルx100個 | 4400回救出 | ジュエルx100個 | ||
700回救出 | スタミナポーション・ハーフx2個 | 2600回救出 | ジュエルx100個 | 4500回救出 | ジュエルx100個 | ||
800回救出 | BPエーテル・ミニx6個 | 2700回救出 | ジュエルx100個 | 4600回救出 | ジュエルx100個 | ||
900回救出 | スタミナポーション・ハーフx2個 | 2800回救出 | ジュエルx100個 | 4700回救出 | ジュエルx100個 | ||
1000回救出 | プラチナガチャチケットx1枚 | 2900回救出 | ジュエルx100個 | 4800回救出 | ジュエルx100個 | ||
1100回救出 | スタミナポーション・ハーフx2個 | 3000回救出 | ジュエルx100個 | 4900回救出 | ジュエルx100個 | ||
1200回救出 | BPエーテル・ミニx6個 | 3100回救出 | ジュエルx100個 | 5000回救出 | ジュエルx100個 | ||
1300回救出 | スタミナポーション・ハーフx2個 | 3200回救出 | ジュエルx100個 |
※5000回救出以降は、100回救出するごとにジュエルx100個が付与されます。